AVAILABILITY
Private Offices
Private Offices
| REF | SIZE | UNIT TYPE | STATUS |
|---|---|---|---|
| A | 195 sq ft | Office | Occupied |
| B | 390 sq ft | Office | Occupied |
| C | 280 sq ft | Office | Occupied |
| D | 195 sq ft | Office | Occupied |
| E | 203 sq ft | Office | Available |
| F | 195 sq ft | Office | Occupied |
| G | 195 sq ft | Office | Occupied |
| H | 195 sq ft | Office | Occupied |
| J | 195 sq ft | Office | Occupied |
| K | 195 sq ft | Office | Occupied |
| L | 390 sq ft | Office | Occupied |
| M | 195 sq ft | Office | Occupied |
| N | 580 sq ft | Office | Occupied |
| P | 160 sq ft | Office | Occupied |
| Q | 160 sq ft | Office | Occupied |
| R | 160 sq ft | Office | Occupied |
| S | 320 sq ft | Office | Occupied |
| T | 200 sq ft | Office | Available |
| M1 | 480 sq ft | Office | Available |
| M2 | 640 sq ft | Office | Occupied |
| M4 | 405 sq ft | Williams Innovation Room | Call to Book |
| M5 | 800 sq ft | McConnell Conference Room | Call to Book |
| M6 | 410 sq ft | Office | Occupied |
| M7 | 600 sq ft | Office | Occupied |
| M8 | 210 sq ft | Office | Occupied |
| M9 | 300 sq ft | Office | Occupied |
| M10 | 320 sq ft | Office | Occupied |
| M11 | 215 sq ft | Office | Occupied |
| M12 | 240 sq ft | Office | Occupied |
| M13 | 250 sq ft | Office | Occupied |
| M14 | 220 sq ft | Office | Occupied |
| M15 | 478 sq ft | Office | Occupied |
| M16 | The Cube | Space Available | |
| M17/18 | 1090 sq ft | Office | Occupied |
| M19 | 685 sq ft | Office | Occupied |
| Ex1 | External | Occupied | |
| Ex2 | External | Occupied | |
| Ex3 | 8,000 sq ft | External | Under Development |
Commercial Units
Commercial Units
| REF | SIZE | UNIT TYPE | STATUS |
|---|---|---|---|
| U1 | 745 sq ft | Commercial | Available |
| U2 | 916 sq ft | Commercial | Occupied |
| U3 | 726 sq ft | Commercial | Occupied |
| U4 | 660 sq ft | Commercial | Available |
| U5 | 950 sq ft | Commercial | Occupied |
| U6 | 1454 sq ft | Commercial | Occupied |
| U7 | 1454 sq ft | Commercial | Occupied |
| U8 | 4685 sq ft | Commercial | Occupied |
| U9 | 4500 sq ft | Commercial | Occupied |
| U11 | 1000 sq ft | Commercial | Occupied |
Food Production Space
Food Production Space
| REF | SIZE | UNIT TYPE | STATUS |
|---|---|---|---|
| U12 | 1020 sq ft | Food | Occupied |
| Kitchen | 500 sq ft | Food | Occupied |
Clean Space Food & Healthcare
Clean Space Food & Healthcare
| REF | SIZE | UNIT TYPE | STATUS |
|---|---|---|---|
| M3 | 1000 sq ft | Clean Tech | Occupied |
| Unit 10 | 1714 sq ft | Clean Tech | Occupied |
The CUBE Co-Working Hub
The CUBE Co-Working Hub
| REF | SIZE | UNIT TYPE | STATUS |
|---|---|---|---|
| Cube 1 | Start-Up Hub | Occupied | |
| Cube 2 | Start-Up Hub | Occupied | |
| Cube 3 | Start-Up Hub | Occupied | |
| Cube 4 | Start-Up Hub | Available | |
| Cube 5 | Start-Up Hub | Available | |
| Cube 6 | Start-Up Hub | Occupied | |
| Cube 7 | Start-Up Hub | Available | |
| Cube 8 | Start-Up Hub | Available | |
| Cube 9 | Start-Up Hub | Available | |
| Cube 10 | Start-Up Hub | Occupied |
MEMBER LOGIN




