AVAILABILITY
Office Units
Office Units
| REF | SIZE | UNIT TYPE | STATUS |
|---|---|---|---|
| A | 195 sq ft | Office | Occupied |
| B | 390 sq ft | Office | Occupied |
| C | 280 sq ft | Office | Occupied |
| D | 195 sq ft | Office | Occupied |
| E | 200 sq ft | Office | Occupied |
| F | 195 sq ft | Office | Occupied |
| G | 195 sq ft | Office | Occupied |
| H | 195 sq ft | Office | Occupied |
| J | 195 sq ft | Office | Occupied |
| K | 195 sq ft | Office | Occupied |
| L | 390 sq ft | Office | Occupied |
| M | 195 sq ft | Office | Occupied |
| N | 580 sq ft | Office | Occupied |
| P | 160 sq ft | Office | Occupied |
| Q | 160 sq ft | Office | Occupied |
| R | 160 sq ft | Office | Occupied |
| S | 320 sq ft | Office | Occupied |
| T | 200 sq ft | Office | Occupied |
| M1 | 480 sq ft | Office | Occupied |
| M2 | 640 sq ft | Office | Occupied |
| M4 | 405 sq ft | Williams Innovation Room | Booking on-hold |
| M5 | 800 sq ft | McConnell Conference Room | Booking on-hold |
| M6 | 410 sq ft | Office | Occupied |
| M7 | 600 sq ft | Office | Occupied |
| M8 | 210 sq ft | Office | Occupied |
| M9 | 300 sq ft | Office | Occupied |
| M10 | 320 sq ft | Office | Occupied |
| M11 | 215 sq ft | Office | Occupied |
| M12 | 240 sq ft | Office | Occupied |
| M13 | 250 sq ft | Office | Occupied |
| M14 | 220 sq ft | Office | Occupied |
| M15 | 478 sq ft | Office | Occupied |
| M16 | Coming Soon | The Cube | Under Development |
| M17/18 | 1090 sq ft | Office | Occupied |
| M19 | 685 sq ft | Office | Occupied |
Commercial Units
Commercial Units
| REF | SIZE | UNIT TYPE | STATUS |
|---|---|---|---|
| U1 | 745 sq ft | Commercial | Occupied |
| U2 | 916 sq ft | Commercial | Occupied |
| U3 | 726 sq ft | Commercial | Occupied |
| U4 | 660 sq ft | Commercial | Occupied |
| U5 | 950 sq ft | Commercial | Occupied |
| U6 | 1454 sq ft | Commercial | Occupied |
| U7 | 1454 sq ft | Commercial | Occupied |
| U8 | 4685 sq ft | Commercial | Occupied |
| U9 | 4500 sq ft | Commercial | Occupied |
| U11 | 1000 sq ft | Commercial | Occupied |
Food Production Units
Food Production Units
| REF | SIZE | UNIT TYPE | STATUS |
|---|---|---|---|
| U12 | 1020 sq ft | Food | Occupied |
| Cafe | 1015 sq ft | Food | Occupied |
| Kitchen | 500 sq ft | Food | Occupied |
Clean Tech Space
Clean Tech Space
| REF | SIZE | UNIT TYPE | STATUS |
|---|---|---|---|
| M3 | 1000 sq ft | Clean Tech | Available |
| Unit 10 | 1714 sq ft | Clean Tech | Available |
Start-Up Hub
Start-Up Hub
| REF | SIZE | UNIT TYPE | STATUS |
|---|---|---|---|
| Cube 1 | Coming Soon | Start-Up Hub | Under Development |
| Cube 2 | Coming Soon | Start-Up Hub | Under Development |
| Cube 3 | Coming Soon | Start-Up Hub | Under Development |
| Cube 4 | Coming Soon | Start-Up Hub | Under Development |
| Cube 5 | Coming Soon | Start-Up Hub | Under Development |
| Cube 6 | Coming Soon | Start-Up Hub | Under Development |
| Cube 7 | Coming Soon | Start-Up Hub | Under Development |
| Cube 8 | Coming Soon | Start-Up Hub | Under Development |



