The need to locate your business in a professionally managed and affordable location has never been more important. Wexford Enterprise Centre offers a variety of accomodation units which vary in size and specification to meet the exacting requirements of most SME companies.
Sectors catered for include:
|
|
Click on Unit Type for Availability
| REF: | SIZE | UNIT TYPE | STATUS |
| U 1 | 745 sq ft | Industrial | Occupied |
| U 2 | 916 sq ft | Industrial | Occupied |
| U 3 | 726 sq ft | Industrial | Occupied |
| U 4 | 660 sq ft | Industrial | Available |
| U 5 | 950 sq ft | Industrial | Occupied |
| U 6 | 1454 sq ft | Industrial | Occupied |
| U 7 | 1454 sq ft | Industrial | Occupied |
| U 8 | 4685 sq ft | Industrial | Occupied |
| U 9 | 4500 sq ft | Industrial | Occupied |
| U 10 | 1714 sq ft | Industrial | Occupied |
| U 11 | 1000 sq ft | Industrial | Occupied |
| REF: | SIZE | UNIT TYPE | STATUS |
| A | 195 sq ft | Office | Occupied |
| B | 390 sq ft | Office | Occupied |
| C | 280 sq ft | Office | Occupied |
| D | 195 sq ft | Office | Occupied |
| E | 200 sq ft | Office | Occupied |
| F | 195 sq ft | Office | Occupied |
| G | 195 sq ft | Office | Occupied |
| H | 195 sq ft | Office | Occupied |
| J | 195 sq ft | Office | Available |
| K | 195 sq ft | Office | Occupied |
| L | 390 sq ft | Office | Occupied |
| M | 195 sq ft | Office | Occupied |
| N | 580 sq ft | Office | Occupied |
| P | 160 sq ft | Office | Occupied |
| Q | 160 sq ft | Office | Occupied |
| R | 160 sq ft | Office | Occupied |
| S/T | 320 sq ft | Office | Occupied |
| M1 | 480 sq ft | Office | Available |
| M2 | 640 sq ft | Office | Occupied |
| M4 | 405 sq ft | Office | Available |
| M5 | 800 sq ft | Office | Occupied |
| M6 | 410 sq ft | Office | Occupied |
| M7 | 600 sq ft | Office | Occupied |
| M8 | 210 sq ft | Office | Occupied |
| M9 | 300 sq ft | Office | Occupied |
| M10 | 320 sq ft | Office | Occupied |
| M11 | 215 sq ft | Office | Occupied |
| M12 | 240 sq ft | Office | Occupied |
| M13 | 250 sq ft | Office | Available |
| M14 | 220 sq ft | Office | Occupied |
| M15 | 478 sq ft | Office | Occupied |
| M16 | 650 sq ft | Office | Available |
| M17/18 | 1090 sq ft | Office | Occupied |
| M19 | 685 sq ft | Office | Occupied |
| REF: | SIZE | UNIT TYPE | STATUS |
| U12 | 1020 sq ft | Food | Occupied |
| Cafe | 1015 sq ft | Food | Occupied |
| M3 | 900 sq ft | Food | Occupied |










